Chapeaux / Bérets / Casquettes
Taille US | Tour de tête en cm | Taille militaire FRANCE |
S | 54-55 | 7 |
M | 56-57 | 7,25 |
L | 58-59 | 7,5 |
XL | 60-61 | 7 3/4 |
XXL | 62 | v |
Chemises / T-shirts
Taille US | Taille militaire FRANCE |
S | 37-38 |
M | 39-40 |
L | 41-42 |
XL | 43-44 |
XXL | 45-46 |
3XXL | 47-48 |
Chaussures
Pointure FR | Pointure US |
37 | 4,5 |
38 | 5,5 |
39 | 5 |
40 | 6,5 |
40 1/2 | 7 |
41 | 7,5 |
42 | 8 |
43 | 9 |
43 1/2 | 9,5 |
44 | 10 |
45 | 10,5 |
46 | 11 |
46 1/2 | 11,5 |
47 | 12 |
48 | 13 |
Vestes / Blousons
Tour de poitrine sous aisselles en cm | Taille militaire FRANCE | Taille civile FRANCE | Taille US |
86-88 | 88 | 44 | |
89-92 | 92 | 46 | XS |
93-96 | 96 | 48 | S |
97-100 | 100 | 50 | M |
101-104 | 104 | 52 | L |
105-108 | 108 | 54 | XL |
109-112 | 112 | 56 | XXL |
113-116 | 116 | 58 | 3XL |
117-120 | 120 | 60 | 4XL |
121-124 | 124 | 62 | 5XL |
125-128 | 128 | 64 |
Pantalons / Bermudas / Shorts
Tour de taille en cm | Taille US | Taille civile FRANCE | Taille Militaire FRANCE |
69-72 | XS | 36 | 72 |
73-76 | S | 38 | 76 |
77-80 | M | 40 | 80 |
81-84 | M-L | 42 | 84 |
85-88 | L-XL | 44 | 88 |
89-92 | XL-XXL | 46 | 92 |
93-96 | XXL-XXXL | 48 | 96 |
97-100 | 4XL | 50 | 100 |
101-104 | 4XL | 52 | 104 |
105-108 | 54 | 108 | |
109-112 | 56 | 112 | |
113-116 | 58 | 116 | |
117-120 | 60 | 120 |